Pour venir de Saint-Quentin
Jours | L au S | Me S | Me S | L au V | S | Lu au Ve | Lu au Ve | S | |
Période scolaire |
oui | oui | non | oui | oui | oui | non | oui | |
Vacances | oui | non | oui | oui | oui | non | oui | oui | |
Saint-Quentin | A | 7h00 | 12h20 | 12h20 | 16h00 | 16h03 | 18h25 | 18h25 | 18h25 |
Saint-Quentin | B | 16h08 | 16h11 | ||||||
Saint-Quentin | C | 7h05 | 12h27 | 12h25 | 18h35 | 18h31 | 18h30 | ||
Saint-Quentin | D | 7h07 | 12h31 | 12h28 | 16h12 | 16h15 | 18h39 | 18h34 | 18h32 |
Saint-Quentin | E | 7h09 | 12h34 | 12h31 | 16h17 | 18h43 | 18h37 | ||
Essigny-le-Petit | 7h24 | 12h44 | 12h41 | 16h31 | 16h31 | 18h53 | 18h47 | 18h45 |
A : gare routière
B : Pressing - 4 Colonnes
C : Café - 4 Colonnes
D : Eglise Remicourt
E : Lycée Colard-Noël