|
|
Votants | Participation |
| 9 heures | 26 | 10% |
| 10 heures | 47 | 17,7% |
| 11 heures | 63 | 23,8% |
| 12 heures | 85 | 32% |
| 13 heures | 109 | 41% |
| 14 heures | 124 | 46,8% |
| 15 heures | 136 | 51,3% |
| 16 heures | 144 | 54,3% |
| 17 heures | 154 | 58% |
| 18 heures | 168 | 63,4% |
Electeurs : 265
Si vous voulez comparer avec le premier tour de la présidentielle, cliquez ici.