/image%2F0816069%2F20230901%2Fob_686239_transdev.jpg)
Le matin
| Heure | Point d'arrêt |
| 08:05 | Essigny-le-Petit - École-Abri |
| 08:08 | Fonsomme - Petit-Fonsomme |
| 08:10 | Fonsomme - Courcelles |
| 08:19 | Croix-Fonsomme - École-Abri |
| 08:26 | Fonsomme - École |
| 08:32 | Essigny-le-Petit - Rue du 8-mai-1945 (direction gare) |
La fin de matinée
| Heure | Point d'arrêt |
| 11:35 | Essigny-le-Petit - École-Abri |
| 11:37 | Fonsomme - Petit-Fonsomme |
| 11:42 | Fonsomme - Mairie |
| 11:47 | Croix-Fonsomme - École-Abri |
| 11:55 | Fonsomme - Courcelles |
| 11:56 | Fonsomme - Petit-Fonsomme |
| 11:59 | Essigny-le-Petit - Abri-Église |
L'après-midi
| Heure | Point d'arrêt |
| 13:05 | Essigny-le-Petit - École-Abri |
| 13:08 | Fonsomme - Petit-Fonsomme |
| 13:10 | Fonsomme - Courcelles |
| 13:19 | Croix-Fonsomme - École-Abri |
| 13:26 | Fonsomme - École |
| 13:32 | Essigny-le-Petit - Rue du 8-mai-1945 (direction gare) |
La fin de journée
| Heure | Point d'arrêt |
| 16:40 | Essigny-le-Petit - École-Abri |
| 16:42 | Fonsomme - Petit-Fonsomme |
| 16:47 | Fonsomme - Mairie |
| 16:52 | Croix-Fonsomme - École-Abri |
| 17:00 | Fonsomme - Courcelles |
| 17:01 | Fonsomme - Petit-Fonsomme |
| 17:04 | Essigny-le-Petit - Abri-Église |