|
|
Nombre |
Taux | Rappel 1er tour |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 257 | 100% | 257 |
| Votants | 138 | 53,70% | 144 |
| Exprimés | 127 | 49,42% | 138 |
| Blancs | 8 | 3,11% | 5 |
| Nuls | 3 | 1,17% | 1 |
Et les suffrages accordés aux 2 binômes.
| Binômes | Voix | Taux | Rappel 1er tour |
|---|---|---|---|
| DUDEBOUT-GRUNY | 61 | 48,03% | 50 |
| BERDAL-SAILLARD | 66 | 51,9% | 70 |
| BARBAUX-TOURNAY | ------ | ------ | 18 |
Publicité