Le dossier complet de l'enquête publique est consultable sur le site de la préfecture de l'Aisne en cliquant ici.
Le dossier complet de l'enquête publique est consultable sur le site de la préfecture de l'Aisne en cliquant ici.
A retrouver dans l'Aisne nouvelle de ce jour.
Dès mardi 1er octobre, les déchèteries de l'agglo passent en horaire d'hiver :
Les déchèteries seront ouvertes
du lundi au samedi
9h à 12h et de 13h30 à 17h
et le dimanche de 9h à 12h.
Pour rappel, les déchèteries seront fermées les jours fériés et les jours suivants :
Voici les conclusions sanitaires des analyses réalisées suite aux deux prélèvements du 9 juillet 2019
Eau de qualité conforme aux exigences de qualité, définies par le Code de la Santé Publique, pour les paramètres analysés.
L'eau est consommable.
CE BULLETIN DOIT ÊTRE AFFICHÉ EN MAIRIE.
Présence de perchlorates >4 µg/l et <15 µg/l, la consommation de l'eau est déconseillée aux nourrissons de moins de 6 mois.
1er prélèvement
Date du prélèvement
|
09/07/2019 à 09h00 |
Commune de prélèvement
|
ESSIGNY-LE-PETIT |
Installation
|
UDI ESSIGNY LE PETIT100%) |
Service public de distribution
|
COMMUNAUTE D'AGGLO DU ST QUENTINOIS |
Responsable de distribution
|
COMMUNAUTE D'AGGLO DU ST QUENTINOIS |
Maître d'ouvrage
|
COMMUNAUTE D'AGGLO DU ST QUENTINOIS |
Paramètres analytiques | ![]() |
---|
Paramètre | Valeur | Limite de qualité | Référence de qualité |
AMMONIUM (EN NH4) | <0,050 mg/L | ≤ 0.1 mg/L | |
ASPECT (QUALITATIF) | 0 | ||
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-72H | 27 n/mL | ||
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 37°-24H | 3 n/mL | ||
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
CARBONE ORGANIQUE TOTAL | 0,50 mg(C)/L | ≤ 2 mg(C)/L | |
CHLORE LIBRE * | 0,05 mg(Cl2)/L | ||
CHLORE TOTAL * | 0,08 mg(Cl2)/L | ||
CHLORURES | 24,0 mg/L | ≤ 250 mg/L | |
CONDUCTIVITÉ À 25°C | 655 µS/cm | ≥200 et ≤ 1100 µS/cm | |
COULEUR (QUALITATIF) | 0 | ||
ENTÉROCOQUES /100ML-MS | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
NITRATES (EN NO3) | 41,4 mg/L | ≤ 50 mg/L | |
NITRITES (EN NO2) | <0,010 mg/L | ≤ 0.5 mg/L | |
ODEUR (QUALITATIF) | 0 | ||
PH | 7,7 unité pH | ≥6.5 et ≤ 9 unité pH | |
SULFATES | 17,0 mg/L | ≤ 250 mg/L | |
TEMPÉRATURE DE L'EAU * | 15 °C | ≤ 25 °C | |
TEMPÉRATURE DE MESURE DU PH | 21,7 °C | ||
TITRE ALCALIMÉTRIQUE COMPLET | 25,5 °f | ||
TITRE HYDROTIMÉTRIQUE | 32,7 °f | ||
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU | <0,30 NFU | ≤ 2 NFU |
2ème prélèvement
Date du prélèvement
|
09/07/2019 à 10h40 |
Commune de prélèvement
|
ESSIGNY-LE-PETIT |
Installation
|
UDI ESSIGNY LE PETIT |
Service public de distribution
|
COMMUNAUTE D'AGGLO DU ST QUENTINOIS |
Responsable de distribution
|
COMMUNAUTE D'AGGLO DU ST QUENTINOIS |
Maître d'ouvrage
|
COMMUNAUTE D'AGGLO DU ST QUENTINOIS |
Paramètres analytiques |
![]() |
---|
Paramètre | Valeur | Limite de qualité | Référence de qualité |
AMMONIUM (EN NH4) | <0,050 mg/L | ≤ 0.1 mg/L | |
ASPECT (QUALITATIF) | 0 | ||
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 22°-72H | 2 n/mL | ||
BACT. AÉR. REVIVIFIABLES À 37°-24H | 4 n/mL | ||
BACTÉRIES COLIFORMES /100ML-MS | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
CHLORE LIBRE * | 0,05 mg(Cl2)/L | ||
CHLORE TOTAL * | 0,07 mg(Cl2)/L | ||
CONDUCTIVITÉ À 25°C | 660 µS/cm | ≥200 et ≤ 1100 µS/cm | |
COULEUR (QUALITATIF) | 0 | ||
ENTÉROCOQUES /100ML-MS | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
ESCHERICHIA COLI /100ML - MF | 0 n/(100mL) | ≤ 0 n/(100mL) | |
NITRATES (EN NO3) | 37,3 mg/L | ≤ 50 mg/L | |
ODEUR (QUALITATIF) | 0 | ||
PH | 7,7 unité pH | ≥6.5 et ≤ 9 unité pH | |
TEMPÉRATURE DE L'EAU * | 22 °C | ≤ 25 °C | |
TEMPÉRATURE DE MESURE DU PH | 21,9 °C | ||
TURBIDITÉ NÉPHÉLOMÉTRIQUE NFU | <0,30 NFU | ≤ 2 NFU |
L'Agglo a encore constaté récemment la présence de lingettes dans les stations de relevage des eaux usées implantées dans la commune.
Cette mauvaise habitude ralentit l'écoulement des eaux usées voire obstrue des canalisations, entraîne des dysfonctionnements des stations de relevage et occasionne des frais qui sont répercutés sur la facture d'eau des usagers.
De 13h à 19h à :
Jeux gonflables réservés aux 3-12 ans.
Activité gratuite, sans inscription.
Plus d'infos au 03 23 06 30 06.
Activité sous réserve des conditions météorologiques